
Aziende ODM e OEM, progettazione di software/elettronica/hardware PCB/PCBA/APP, produzione e assemblaggio di prodotti
L'obiettivo di JX PCBA E-technology LTD PCB: la soddisfazione del cliente è sempre la nostra massima priorità! *Politic;
Informazioni di base
| Modello numero: | PCBA-596 |
| Tecnologia di elaborazione | Lamina elettrolitica |
| Materiale di base | rame |
| Materiali isolanti | Resina organica |
| Marchio | Jingxin |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
| specifica | 200 pezzi/scatola |
| marchio | Il marchio del cliente |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8534009000 |
| Capacità produttiva | 1.000.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
L'obiettivo del PCB JX PCBA E-technology LTD:
La soddisfazione del cliente è sempre la nostra massima priorità!
*Politica della qualità
*Alta qualità e alta efficienza
*Miglioramento continuo
*Raggiungere la soddisfazione del cliente
Abilità tecniche:
| Articolo | Spec. | |
| Dimensione massima del pannello | 32"x20,5"(800mmx520mm) | |
| Larghezza/distanza minima della traccia (strato interno) | 4 mil/4 mil (0,1 mm/0,1 mm) | |
| Min. PAD (strato interno) | 5 mil (0,13 mm) | |
| Spessore minimo (strato interno) | 4 mil (0,1 mm) | |
| Spessore interno del rame | 1 ~ 4 once | |
| Spessore rame esterno | Da 0,5 a 6 once | |
| Spessore del pannello finito | 0,4-3,2mm | |
Controllo della tolleranza dello spessore della lamiera | ±0,10 mm | ±0,10 mm |
| ±10% | ±10% | |
| ±10% | ±10% | |
| Trattamento dello strato interno | ossidazione bruna | |
| Capacità di conteggio dei livelli | 1-30 strati | |
| Allineamento tra ML | ±2mil | |
| Min. foratura | 0,15 mm | |
| Foro finito minimo | 0,1 mm | |
| Precisione del foro | ±2 mil (±50 um) | |
| Tolleranza per lo slot | ±3 mil (±75 μm) | |
| Tolleranza al PTH | ±3 mil (±75 μm) | |
| Tolleranza per NPTH | ±2mil(±50um) | |
| Proporzioni massime per PTH | 8:1 | |
| Spessore rame della parete forata | 15-50 u.m | |
| Allineamento degli strati esterni | 4mil/4mil | |
| Larghezza minima della traccia/distanza minima per lo strato esterno | 4mil/4mil | |
| Tolleranza all'incisione | +/-10% | |
| Spessore della maschera di saldatura | in pista | 0,4-1,2 mil (10-30 μm) |
| al Trace Corner | ≥0,2mil (5um) | |
| Sul materiale di base | ≤+1,2 milioni Spessore finito | |
| Durezza della maschera di saldatura | 6h | |
| Allineamento della pellicola della maschera di saldatura | ±2mil(+/-50um) | |
| Larghezza minima del ponte della maschera di saldatura | 4mil (100um) | |
| Foro massimo con tappo a saldare | 0,5 mm | |
| Finitura superficiale | HAL (piombo o senza piombo), oro ad immersione, nichel ad immersione, dito d'oro elettrico, oro elettrico, OSP, argento ad immersione. | |
| Spessore massimo del nichel per Goldfinger | 280u"(7um) | |
| Spessore massimo dell'oro per Goldfinger | 30u"(0,75um) | |
| Nickeldicke in Immersionsgold | 120u"/240u" (3um/6um) | |
| Golddicke in Immersionsgold | 2u"/6u" (0,05um/0,15um) | |





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



