Cina Scheda PCB/assemblaggio PCB Richiedi prodotti elettronici
Scheda PCB/assemblaggio PCB in Cina per prodotti elettronici BENVENUTO A XJY --------------- Shenzhen Xinjiaye Electroni;
Informazioni di base
Modello numero: | XJY-PCB 147 |
Processo di fabbricazione | Processo sottrattivo |
Materiale di base | Fr4 |
Materiali isolanti | Resina organica |
Finitura superficiale | Hal, HASL Bleifrei, Immersionsgold, G |
Spessore del rame | 1 oncia |
Spessore della piastra | 1,6 mm |
Minimo. Dimensione del buco | 0,2 mm |
Larghezza minima della linea | 0,2 mm |
Minimo. Interlinea | 0,2 mm |
strato | 1-24 |
Maschera per saldatura | Verde, blu ecc |
Maschera leggendaria | Bianco |
certificato | UL, SGS, RoHS, ISO |
Pacchetto di trasporto | Confezionamento sottovuoto |
specifica | Normale |
marchio | XJY |
Origine | Cina |
Codice HS | 85340090 |
Capacità produttiva | 5000 mq/metro quadro/mese |
Descrizione del prodotto
La scheda PCB/assemblaggio PCB cinese si applica ai prodotti elettroniciBENVENUTO A XJY---------------
Shenzhen Xinjiaye Electronics Technology è un produttore di PCB professionale con oltre 10 anni di esperienza. Siamo in grado di fornire PCB da 1 a 24 strati, dalla produzione di PCB, all'acquisto di componenti, all'assemblaggio di PCB e al servizio di copia di PCB. I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in apparecchiature di comunicazione, elettronica automobilistica, ricambi auto, computer, apparecchiature mediche, sistemi di illuminazione, sistemi esterni, apparecchiature di rete ed elettronica di consumo.
++++++++Brevi dettagli
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina (continente) | Marchio: | XJY | Modello numero: | xjy-pcb 147 |
Materiale di base: | FR4 | Spessore del rame: | 0,5-3 once | Spessore della piastra: | 1,6 mm |
Minimo. Dimensione del buco: | 0,2 mm | Minimo. Larghezza della linea: | 0,2 mm | Minimo. Interlinea: | 0,2 mm |
Finitura superficiale: | HAL, HASL Senza piombo, oro per immersione, doratura, dito in oro, immersioni |
La nostra produzione di circuiti stampati
* File PCB con elenco delle parti fornito dal cliente
* PCB prodotto, parti PCB acquistate da noi
* Scheda elettronica di test
* Consegna veloce, imballaggio antistatico
* Conforme alla direttiva RoHS, senza piombo
Capacità tecnologica
Articolo | Pannello singolo/bifacciale/pannello multistrato/FPC (1-24 strati) | ||
Materiali di base | FR-4 (TG alto 150°-170°), FR1, Alluminio, CEM-3, BT, 94 Vo | ||
Spessore rame finito | Esterno 6 once, interno 4 once | ||
Finitura superficiale | ENIG, ImAg, ImSn, OSP, HASL, placcatura in oro | ||
Dimensioni della tavola finita | Max doppelseitiges Brett | ||
0,02mm/strong> | |||
0,02mm/strong> | |||
2um/strong> | |||
0,3 um/strong> | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora