Produzione di circuiti stampati PCB e PCBA per prodotti elettronici
Descrizione del prodotto Produzione di assemblaggi di circuiti stampati/PCBA per prodotti elettronici PCBA Introduzione ;
Informazioni di base
Modello numero: | FL-0527 |
Rivestimento in metallo | rame |
Tipo di produzione | SMT |
La legge | Multistrato |
Materiale di base | FR-4 |
Certificazione | RoHS, ISO, UL |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Fatto su misura |
Strato PCB | 1-26 strati |
Maschera per saldatura | Verde, rosso, blu, nero ecc |
serigrafia | bianco nero |
Trattamento della superficie | Ciglia HASL |
Tipo di assemblaggio PCB | SMT e DIP |
Servizio PCB | Consegna veloce, prezzo basso e alta qualità |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
Spessore del rame | 1 oncia |
Spessore della piastra | 1,6 mm |
Tempi di consegna | 12 giorni lavorativi |
Pacchetto di trasporto | Confezionamento sottovuoto e in cartone |
specifica | RoHS, ISO9001, UL, SGS |
marchio | Linea veloce |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8534009000 |
Capacità produttiva | 20000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Produzione di assemblaggi di circuiti stampati/PCBA per prodotti elettronici PCBA
Introduzione delle materie prime
Questo è un tipo di circuito FR-4 da utilizzare in prodotti elettronici. È un pannello a due strati con uno spessore di 1,6 mm. Il laminato di base proviene da ITEQ, la maschera di saldatura e la serigrafia da Taiyo. È prodotto secondo IPC 6012 Classe 2 utilizzando i dati Gerber forniti. Ogni 2 tavole o pannelli sono imballati separatamente. Parametri e scheda tecnica
Dimensioni della tavola | 110×83 mm |
Board-Tip | Circuito stampato a doppia faccia |
Spessore della piastra | 1,6mm +/-0,16 |
Materiale della piastra | FR-4 |
Fornitore di materiale in lamiera | ITEQ |
Valore Tg del materiale della piastra | 135 °C |
Finitura superficiale | HASL Bleifrei |
RoHS richiesta | E |
Spessore superficiale Cu | 35um (1 oncia) |
Colore serigrafia | Bianco |
Numero di serigrafie | 1 |
Colore della maschera di saldatura | Verde |
Numero di maschere di saldatura | 2 |
Spessore della maschera di saldatura | 13um |
Montaggio a foro passante | E |
Lati del gruppo con foro passante | 2 |
Assemblaggio SMD | E |
Lati del gruppo SMD | 2 |
Quantità totale di componenti | 15 |
Quantità in SMT | 8 |
Numero di fori passanti | 7 |
Applicazioni | |
RoHS richiesta | E |
Possiamo sapere per quale prodotto PCBA stiamo richiedendo?
Possiamo conoscere le capacità di produzione di PCBA nella vostra fabbrica?
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora